SK
SK 55.6Ah
Gradus A
55.6ah
3.7v
0.75kg
354*100*10mm
≥ 2,000 times
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Rated Capacity | 55.6Ah |
| Nominal Voltage(V) | 3.7v |
| vita cycle | 2000 Times |
| Ratio præcipiens | 1C |
| Remissio rate | 3C |
| Crimen | Ita |
| Capacity nominal | 55.6ah |
| Cycle Life | ≥ 2,000 times |
| Pondus | 0.75kg |
| Dimensiones (L*W*H) | 350*100*10mm |
| Applications | Electric Power Systems, Domum Applicantiae, Vehicula Electrica, Golf plaustra, scooter electrica, birota electrica, carros usus et reliqua. |
Machinatus pro industria intensiva applicationes, SK Innovationis pera cellae praetoriae fabricandi signacula perficiendi cum industria ducens facultatem, extremam vetustatem, et singularem scelerisque stabilitatem. Disposito EVs, eget repono, et mobilitas gravis officiorum ubi spatium et pondus peculi criticae sunt.
| Brand | OMNIBUS | MENSURA (mm) | V&AH | Initialis IR (1kHz) |
KG |
| LG | L10D | 138*11*143mm | 2.3V 10Ah | ≤0.5mΩ | 0.35kg |
| 20A | 140*14*145mm | 3.2V 20Ah | ≤0.5mΩ | 0.37kg | |
| P1.7 | 164*5*225mm | 3.7V 17Ah | ≤1.2mΩ | 0.4kg | |
| P2.7 | 164*7.5*232mm | 3.7V 27Ah | ≤1.2mΩ | 0.6kg | |
| P34/P34B | 164*7.5*232mm | 3.7V 34Ah | ≤0.8mΩ | 0.6kg | |
| P37 | 140*8*266mm | 3.7V 37Ah | ≤0.8mΩ | 0.65kg | |
| E41 | 12*160*190mm | 3.7V 41Ah | ≤0.7mΩ | 0.95kg | |
| A7 | 348*10* 145mm | 3.7V 50Ah | ≤1.0mΩ | 0.9kg | |
| E63B | 301.5*14.3*99.7mm | 3.7V 60Ah | ≤0.8mΩ | 0.9kg | |
| E61 | 100*9.8* 352mm | 3.7V 61Ah | ≤0.8mΩ | 0.8kg | |
| JH3 | 16*100* 350mm | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.84kg | |
| JP3 | 16*100* 355mm | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.16kg | |
| E66 | 11.3*98*357mm | 3.7V 66Ah | ≤1.2mΩ | 0.9kg | |
| E71 | 300*15*107mm | 3.7V 71Ah | ≤0.8mΩ | 1kg | |
| E76 | 325* 12* 145mm | 3.7V 76Ah | ≤0.8mΩ | 1.15kg | |
| E78 | 548*8*100mm | 3.7V 78Ah | ≤0.8mΩ | 1.12kg | |
| SK | C33/E305 | 7.6*210*195mm | 3.7V 30.5Ah | ≤0.7mΩ | 0.6kg |
| S26/B26 | 10*100*320mm | 3.7V 40Ah | ≤0.8mΩ | 0.65kg | |
| S11/B11 | 11*174*188mm | 3.7V 43Ah | ≤0.6mΩ | 0.75kg | |
| D21 | 11*100*300mm | 3.7V 50.5Ah | ≤0.7mΩ | 0.8kg | |
| S28/B28 | 9.5*100*354mm | 3.7V 55.6Ah | ≤0.7mΩ | 0.75kg | |
| D23 | 14*100*300mm | 3.7V 60Ah | ≤0.8mΩ | 085kg | |
| N60/E710A | 11.5*102*342mm | 3.7V 61Ah | ≤0.6mΩ | 0.9kg | |
| S22/B22 | 12* 125* 365mm | 3.7V 75Ah | ≤0.5mΩ | 0.9kg | |
| S003A | 14.5*102.5*531mm | 3.7V 120Ah | ≤0.6mΩ | 1.7kg | |
| Farasis | 6*160*230mm | 3.7V 29Ah | ≤1.0mΩ | 0.5kg | |
| 7*160*230mm | 3.7V 32Ah | ≤0.9mΩ | 0.6kg | ||
| 10*161*231mm | 3.7V 53Ah | ≤1.0mΩ | 0.8kg | ||
| 10*160*230mm | 3.7V 58Ah | ≤0.7mΩ | 0.83kg | ||
| 14.3*294*103mm | 3.7V 73Ah | ≤0.8mΩ | 0.95kg | ||
| 8.2*101*542mm | 3.7V 75Ah | ≤0.7mΩ | 1.05kg | ||
| 14*295*105mm | 3.7V 76Ah | ≤0.8mΩ | 0.95kg |
55.6Ah capacitas (205.7Wh/cell): Altissima densitas energiae in-classis volumetrica (≥640Wh/L).
NMC 811 Chemia: Nickel-dives cathode 160Wh/kg - 15% altior quam LFP oppositos reddit.
Ultra-Flat Voltage Curva: 90% capacitas intra 3.0V–4.1V (±2% declinationis).
Cycles 3,000+ (ad 80% SoH @ 1C/1C, 25°C): Subnixum per 10 annos accelerato senescente data.
10C Pulsus officii: EV acceleratio erumpit subsidia (556A apicem).
Scelerisque fugae praeventionis in se contenta:
Ceramic separator-auxilii (CLXXX ° shutdown)
Electrolytus flammeus retardans (UL 9540A certified)
Dual-pressura spiramenta (0.5MPa activation)
Nulla explosio Risk: Transitus clavorum penetratio (ΔT <100°C) et experimenta contundito (UN GTR20).
-30°C ad 65°C Operatio: Patentes humilis-impedimentum electrolytici retinet >75% capacitatem ad -20°C.
Integrated Cooling Tabs: Admitte liquidum refrigerationem directo-contagium (ΔT <5°C trans superficiem cellam).
EV Pugna Packs: 108S1P config = 400V/55.6Ah (22.2kWh) pro 150km range.
Electric BUSES/Trucks: 10,000+ cycli profundi cum <0.01% capacitatis calliditate / mensis.
1MWh Continens ESS: 4,860 cellulae (97.2V/500Ah modulorum) cum vita 20 annorum.
Peak Tondenti: 2C continua missio pro 4-hora eget auxilio.
eVTOL Batteries: 270Wh/kg pack-gradu densitas cum immersione refrigerandi.
Mining EVs: IP67-rati sarcinis vibrationem sustinere >10G RMS.
Dongguan Misen Power Technologia Co., Ltd. apparatum provectum, administrationem scientificam technicam, et qualitatem optimam temperantiae possidet. 18650, 21700, 32650, polymer, magnas batteries potentiae unius cellae, energiae repositionis gravidae, vis commeatus, subitis copiarum copia, lithium altilium sarcinas ac magis. Et redivivus ac praeparatio novarum energiae vehiculi modulorum altilium et ministerium OEM&ODM praebent.
Producta haec late in surfboards electricis, in cyclis electricis, energiae domus repositae, RV industria, energia marina, UPS systemata, statio turris, energiae solaris systemata reponendi.
Lorem in hoc campo multos annos cum provectis instrumentis, technicis scientificis administrandis, et qualitatibus excellentibus moderandis, quae nos clientes toto orbe terrarum acquirit.
Nostra officina perpensa, certificata et inspecta est a Group SGS. Propositum destinamus esse certas pugnae rationes pro diuturno negotiorum relationes. Omnes nostrae gravidae certificationes internationales transierunt, in iis UL, CE, ROHS, CB, UN38.3, MSDS, IEC, ISO9001 et alii.
