SK
SK 55.6Ach
Grád A
55.6ah
3.7v
0.75kg
354*100*10mm
≥ 2,000 uair
| Infhaighteachta Leictriúcháin: | |
|---|---|
| Cainníocht: | |
| Cumas Rátáilte | 55.6Ach |
| Voltas Ainmniúil(V): | 3.7v |
| Saol rothaíochta | 2000 Times |
| An cóimheas muirir | 1C |
| An ráta urscaoilte | 3C |
| Inmhuirir | Tá |
| Cumas Ainmniúil | 55.6ah |
| Saol Rothaíochta | ≥ 2,000 uair |
| Meáchan | 0.75kg |
| Toisí (L*W*H) | 350*100*10mm |
| Feidhmchláir | Córais Cumhachta Leictreacha, Fearais Baile, Feithiclí leictreacha, cairteacha gailf, scútar leictreach, rothar leictreach, gluaisteáin úsáidte agus mar sin de. |
Innealtóireacht d'fheidhmchláir dhian ar fhuinneamh, athsainmhíníonn príomhchill pouch SK Innovation tagarmharcanna feidhmíochta lena n-acmhainn atá ar thús cadhnaíochta sa tionscal, lena sármharthanacht, agus lena chobhsaíocht theirmeach gan mheaitseáil. Deartha do EVanna, stóráil greille, agus soghluaisteacht tromshaothair áit a bhfuil coigilteas spáis agus meáchain ríthábhachtach.
| Branda | Modúl | MÉID (mm) | V&AH | IR tosaigh (1kHz) |
KG |
| LG | L10D | 138*11*143mm | 2.3V 10Ah | ≤0.5mΩ | 0.35kg |
| 20A | 140*14*145mm | 3.2V 20Ah | ≤0.5mΩ | 0.37kg | |
| P1.7 | 164*5*225mm | 3.7V 17Ah | ≤1.2mΩ | 0.4kg | |
| P2.7 | 164*7.5*232mm | 3.7V 27Ah | ≤1.2mΩ | 0.6kg | |
| P34/P34B | 164*7.5*232mm | 3.7V 34Ah | ≤0.8mΩ | 0.6kg | |
| P37 | 140*8*266mm | 3.7V 37Ah | ≤0.8mΩ | 0.65kg | |
| E41 | 12*160*190mm | 3.7V 41Ah | ≤0.7mΩ | 0.95kg | |
| A7 | 348*10*145mm | 3.7V 50Ah | ≤1.0mΩ | 0.9kg | |
| E63B | 301.5*14.3*99.7mm | 3.7V 60Ah | ≤0.8mΩ | 0.9kg | |
| E61 | 100*9.8*352mm | 3.7V 61Ah | ≤0.8mΩ | 0.8kg | |
| JH3 | 16*100*350mm | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.84kg | |
| JP3 | 16*100*355mm | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.16kg | |
| E66 | 11.3*98*357mm | 3.7V 66Ah | ≤1.2mΩ | 0.9kg | |
| E71 | 300*15*107mm | 3.7V 71Ah | ≤0.8mΩ | 1kg | |
| E76 | 325*12*145mm | 3.7V 76Ah | ≤0.8mΩ | 1.15kg | |
| E78 | 548*8*100mm | 3.7V 78Ah | ≤0.8mΩ | 1.12kg | |
| SK | C33/E305 | 7.6*210*195mm | 3.7V 30.5Ah | ≤0.7mΩ | 0.6kg |
| S26/B26 | 10*100*320mm | 3.7V 40Ah | ≤0.8mΩ | 0.65kg | |
| S11/B11 | 11*174*188mm | 3.7V 43Ah | ≤0.6mΩ | 0.75kg | |
| D21 | 11*100*300mm | 3.7V 50.5Ah | ≤0.7mΩ | 0.8kg | |
| S28/B28 | 9.5*100*354mm | 3.7V 55.6Ah | ≤0.7mΩ | 0.75kg | |
| D23 | 14*100*300mm | 3.7V 60Ah | ≤0.8mΩ | 085kg | |
| N60/E710A | 11.5*102*342mm | 3.7V 61Ah | ≤0.6mΩ | 0.9kg | |
| S22/B22 | 12*125*365mm | 3.7V 75Ah | ≤0.5mΩ | 0.9kg | |
| S003A | 14.5*102.5*531mm | 3.7V 120Ah | ≤0.6mΩ | 1.7kg | |
| Farais | 6*160*230mm | 3.7V 29Ah | ≤1.0mΩ | 0.5kg | |
| 7*160*230mm | 3.7V 32Ah | ≤0.9mΩ | 0.6kg | ||
| 10*161*231mm | 3.7V 53Ah | ≤1.0mΩ | 0.8kg | ||
| 10*160*230mm | 3.7V 58Ah | ≤0.7mΩ | 0.83kg | ||
| 14.3*294*103mm | 3.7V 73Ah | ≤0.8mΩ | 0.95kg | ||
| 8.2*101*542mm | 3.7V 75Ah | ≤0.7mΩ | 1.05kg | ||
| 14*295*105mm | 3.7V 76Ah | ≤0.8mΩ | 0.95kg |
Cumas 55.6Ah (205.7Wh/cill): An dlús fuinnimh toirtmhéadrach is airde san aicme (≥640Wh/L).
Ceimic NMC 811: Seachadann catóide atá saibhir i nicile 160Wh/kg – 15% níos airde ná roghanna eile LFP.
Cuar Voltais Ultra-Áit: Toilleadh 90% seachadta laistigh de 3.0V–4.1V (diall ±2%).
3,000+ Timthriallta (go 80% SoH @ 1C/1C, 25°C): Le tacaíocht ó shonraí luathaithe aosaithe 10 mbliana.
Urscaoileadh Pulse 10C: Tacaíonn sé le pléasctha luasghéaraithe EV (buaic 556A).
Cosc ar Rith Teirmeach Féinchuimsitheach:
Deighilteoir ceirmeach-threisithe (múchadh 180°C)
Leictrilít lasair-retardant (UL 9540A deimhnithe)
gaothairí dé-bhrú (gníomhachtú 0.5MPa)
Riosca Neamhphléasctha: Gabhann treá ingne (ΔT <100°C) agus tástálacha brúite (UN GTR20).
-30°C go 65°C Oibríocht: Coimeádann an leictrilít íseal-impedance paitinnithe toilleadh >75% ag -20°C.
Cluaisíní Fuarú Comhtháite: Cumasaigh fuarú leachtach teagmhála díreach (ΔT <5°C trasna dromchla na cille).
Pacáistí Battery EV: 108S1P config = 400V / 55.6Ah (22.2kWh) le haghaidh raon 150km.
Busanna/Trucailí Leictreacha: 10,000+ timthriall domhain le cumas <0.01% sruth/mí.
ESS Coimeádán 1MWh: 4,860 cealla (modúil 97.2V/500Ah) le saolré dearadh 20 bliain.
Bearrtha Buaic: Urscaoileadh leanúnach 2C le haghaidh tacaíochta greille 4 uair an chloig.
Cadhnraí eVTOL: dlús 270Wh/kg pacáiste-leibhéal le fuarú tumoideachais.
EVanna Mianadóireachta: Seasann pacáistí rátáil IP67 creathadh > 10G RMS.
Tá trealamh chun cinn, teicnící bainistíochta eolaíocha, agus rialú cáilíochta den scoth ag Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. Dírímid ar 18650, 21700, 32650, polaiméir, cadhnraí cumhachta aonchealla móra, cadhnraí stórála fuinnimh, soláthairtí cumhachta lasmuigh, soláthairtí cumhachta éigeandála, pacáistí ceallraí litiam, agus níos mó.
Úsáidtear na táirgí seo go forleathan i surfboards leictreacha, rothair leictreacha, stóráil fuinnimh tí, fuinneamh RV, fuinneamh mara, córais UPS, stáisiúin túir, agus córais stórála fuinnimh gréine.
Speisialtóireacht againn sa réimse seo le blianta fada le trealamh chun cinn, teicnící bainistíochta eolaíochta, agus rialú cáilíochta den scoth a thuilleann custaiméirí dúinn ar fud an domhain.
Rinne SGS Group ár monarcha a mheas, a dheimhniú agus a iniúchadh. Tá sé mar aidhm againn a bheith ina sholáthraí ceallraí iontaofa le haghaidh caidreamh gnó fadtéarmach. Tá deimhnithe idirnáisiúnta tar éis dul thar ár gcadhnraí go léir, lena n-áirítear UL, CE, ROHS, CB, UN38.3, MSDS, IEC, ISO9001 agus daoine eile.
