SK
SK 55.6Ah
Grade A
55.6ah
3.7v
0.75kg
354*100*10mm
≥ 2,000 beses
| Availability ng Elektripikasyon: | |
|---|---|
| Dami: | |
| Na-rate na Kapasidad | 55.6Ah |
| Nominal na Boltahe(V): | 3.7v |
| Ikot ng buhay | 2000 beses |
| Ang ratio ng pagsingil | 1C |
| Ang rate ng paglabas | 3C |
| May bayad | Oo |
| Nominal na Kapasidad | 55.6ah |
| Ikot ng Buhay | ≥ 2,000 beses |
| Timbang | 0.75kg |
| Mga Dimensyon (L*W*H) | 350*100*10mm |
| Mga aplikasyon | Mga Electric Power System, Mga Home Applicance, Mga de-kuryenteng sasakyan, mga Golf cart, electric scooter, electric bicycle, mga ginamit na kotse at iba pa. |
Ininhinyero para sa mga application na masinsinan sa enerhiya, ang pangunahing pouch cell ng SK Innovation ay muling nagbibigay-kahulugan sa mga benchmark ng pagganap kasama ang nangunguna sa industriya nitong kapasidad, matinding tibay, at walang kaparis na thermal stability. Idinisenyo para sa mga EV, grid storage, at heavy-duty mobility kung saan kritikal ang space at weight savings.
| Tatak | Module | SIZE (mm) | V&AH | Paunang IR (1kHz) |
KG |
| LG | L10D | 138*11*143mm | 2.3V 10Ah | ≤0.5mΩ | 0.35kg |
| 20A | 140*14*145mm | 3.2V 20Ah | ≤0.5mΩ | 0.37kg | |
| P1.7 | 164*5*225mm | 3.7V 17Ah | ≤1.2mΩ | 0.4kg | |
| P2.7 | 164*7.5*232mm | 3.7V 27Ah | ≤1.2mΩ | 0.6kg | |
| P34/P34B | 164*7.5*232mm | 3.7V 34Ah | ≤0.8mΩ | 0.6kg | |
| P37 | 140*8*266mm | 3.7V 37Ah | ≤0.8mΩ | 0.65kg | |
| E41 | 12*160*190mm | 3.7V 41Ah | ≤0.7mΩ | 0.95kg | |
| A7 | 348*10*145mm | 3.7V 50Ah | ≤1.0mΩ | 0.9kg | |
| E63B | 301.5*14.3*99.7mm | 3.7V 60Ah | ≤0.8mΩ | 0.9kg | |
| E61 | 100*9.8*352mm | 3.7V 61Ah | ≤0.8mΩ | 0.8kg | |
| JH3 | 16*100*350mm | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.84kg | |
| JP3 | 16*100*355mm | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.16kg | |
| E66 | 11.3*98*357mm | 3.7V 66Ah | ≤1.2mΩ | 0.9kg | |
| E71 | 300*15*107mm | 3.7V 71Ah | ≤0.8mΩ | 1kg | |
| E76 | 325*12*145mm | 3.7V 76Ah | ≤0.8mΩ | 1.15kg | |
| E78 | 548*8*100mm | 3.7V 78Ah | ≤0.8mΩ | 1.12kg | |
| SK | C33/E305 | 7.6*210*195mm | 3.7V 30.5Ah | ≤0.7mΩ | 0.6kg |
| S26/B26 | 10*100*320mm | 3.7V 40Ah | ≤0.8mΩ | 0.65kg | |
| S11/B11 | 11*174*188mm | 3.7V 43Ah | ≤0.6mΩ | 0.75kg | |
| D21 | 11*100*300mm | 3.7V 50.5Ah | ≤0.7mΩ | 0.8kg | |
| S28/B28 | 9.5*100*354mm | 3.7V 55.6Ah | ≤0.7mΩ | 0.75kg | |
| D23 | 14*100*300mm | 3.7V 60Ah | ≤0.8mΩ | 085kg | |
| N60/E710A | 11.5*102*342mm | 3.7V 61Ah | ≤0.6mΩ | 0.9kg | |
| S22/B22 | 12*125*365mm | 3.7V 75Ah | ≤0.5mΩ | 0.9kg | |
| S003A | 14.5*102.5*531mm | 3.7V 120Ah | ≤0.6mΩ | 1.7kg | |
| Farasis | 6*160*230mm | 3.7V 29Ah | ≤1.0mΩ | 0.5kg | |
| 7*160*230mm | 3.7V 32Ah | ≤0.9mΩ | 0.6kg | ||
| 10*161*231mm | 3.7V 53Ah | ≤1.0mΩ | 0.8kg | ||
| 10*160*230mm | 3.7V 58Ah | ≤0.7mΩ | 0.83kg | ||
| 14.3*294*103mm | 3.7V 73Ah | ≤0.8mΩ | 0.95kg | ||
| 8.2*101*542mm | 3.7V 75Ah | ≤0.7mΩ | 1.05kg | ||
| 14*295*105mm | 3.7V 76Ah | ≤0.8mΩ | 0.95kg |
55.6Ah Capacity (205.7Wh/cell): Pinakamataas sa klase na volumetric energy density (≥640Wh/L).
NMC 811 Chemistry: Ang Nickel-rich cathode ay naghahatid ng 160Wh/kg – 15% na mas mataas kaysa sa mga alternatibong LFP.
Ultra-Flat Voltage Curve: 90% na kapasidad na naihatid sa loob ng 3.0V–4.1V (±2% deviation).
3,000+ cycle (hanggang 80% SoH @ 1C/1C, 25°C): Sinusuportahan ng 10-taong pinabilis na data ng pagtanda.
10C Pulse Discharge: Sinusuportahan ang EV acceleration burst (556A peak).
Self-Contained Thermal Runaway Prevention:
Ceramic-reinforced separator (180°C shutdown)
Flame-retardant electrolyte (UL 9540A certified)
Mga dual-pressure vent (pag-activate ng 0.5MPa)
Zero Explosion Risk: Pumasa sa nail penetration (ΔT <100°C) at crush tests (UN GTR20).
-30°C hanggang 65°C Operasyon: Ang patented na low-impedance electrolyte ay nagpapanatili ng >75% na kapasidad sa -20°C.
Mga Integrated Cooling Tab: I-enable ang direct-contact liquid cooling (ΔT <5°C sa ibabaw ng cell).
Mga EV Battery Pack: 108S1P config = 400V/55.6Ah (22.2kWh) para sa 150km na saklaw.
Mga Electric Bus/Truck: 10,000+ deep cycle na may <0.01% capacity drift/month.
1MWh Containerized ESS: 4,860 cells (97.2V/500Ah modules) na may 20-taong buhay ng disenyo.
Peak Shaving: 2C tuloy-tuloy na discharge para sa 4-hour grid support.
Mga Baterya ng eVTOL: 270Wh/kg pack-level density na may immersion cooling.
Mga EV sa Pagmimina: Ang mga IP67-rated pack ay lumalaban sa vibration >10G RMS.
Ang Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. ay nagtataglay ng mga advanced na kagamitan, mga pamamaraan ng siyentipikong pamamahala, at mahusay na kontrol sa kalidad. Nakatuon kami sa 18650, 21700, 32650, polymer, malalaking single-cell power na baterya, energy storage na baterya, outdoor power supply, emergency power supply, lithium battery pack, at higit pa. At ang pag-recycle at paghahanda ng mga bagong energy vehicle battery modules, at pagbibigay ng OEM&ODM service.
Ang mga produktong ito ay malawakang ginagamit sa mga electric surfboard, electric bicycle, home energy storage, RV energy, marine energy, UPS system, tower station, at solar energy storage system.
Dalubhasa kami sa larangang ito sa loob ng maraming taon gamit ang mga advanced na kagamitan, mga diskarte sa pamamahala ng siyentipiko, at mahusay na kontrol sa kalidad na nagbibigay sa amin ng mga customer sa buong mundo.
Ang aming pabrika ay nasuri, na-certify, at na-inspeksyon ng SGS Group. Layunin naming maging isang maaasahang supplier ng baterya para sa pangmatagalang relasyon sa negosyo. Ang lahat ng aming mga baterya ay nakapasa sa mga internasyonal na sertipikasyon, kabilang ang UL, CE, ROHS, CB, UN38.3, MSDS, IEC, ISO9001 at iba pa.
