ATL
ATL 21.3Ah
درجه A
21.3 ساعت
3.7 ولت
0.35 کیلوگرم
9*155*132mm
≥ 2000 بار
| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| تعداد: | |
| ظرفیت رتبه بندی شده | 21 آه |
| ولتاژ اسمی (V): | 3.7 ولت |
| چرخه عمر | 2000 بار |
| نسبت شارژ | 1C |
| میزان تخلیه | 3C |
| قابل شارژ | بله |
| ظرفیت اسمی | ساعت 21 |
| چرخه زندگی | ≥ 2000 بار |
| وزن | 0.35 کیلوگرم |
| ابعاد (L*W*H) | 9*155*132mm |
| برنامه های کاربردی | سیستم های برق، لوازم خانگی، وسایل نقلیه الکتریکی، چرخ دستی های گلف، اسکوتر برقی، دوچرخه برقی، ماشین های دست دوم و غیره. |
از آنجایی که تحرک الکتریکی به ستون فقرات حملونقل شهری تبدیل میشود - با ارائه پایداری، راحتی و کارایی هزینه - تقاضا برای باتریهای قابل اعتماد و با کارایی بالا هرگز بیشتر از این نبوده است. سلول کیسه ای لیتیوم یونی ATL NCM 3.7V 21Ah 3C برای پاسخگویی به این تقاضا مهندسی شده است و اسکوترهای برقی را با تعادل کامل از شتاب قوی و دوام ارائه می دهد. این باتری که منحصراً برای اسکوترهای الکترونیکی طراحی شده است، از شیمی پیشرفته NMC و یک کیسه جمع و جور استفاده می کند تا تجربه سواری استثنایی را برای کاربران شخصی و تجاری ارائه دهد.
| نام تجاری | ماژول | SIZE (میلی متر) | V&AH | IR اولیه (1 کیلوهرتز) |
KG |
| ال جی | L10D | 138*11*143 میلی متر | 2.3 ولت 10 آمپر ساعت | ≤0.5mΩ | 0.35 کیلوگرم |
| 20A | 140*14*145 میلی متر | 3.2 ولت 20 آمپر ساعت | ≤0.5mΩ | 0.37 کیلوگرم | |
| P1.7 | 164*5*225 میلی متر | 3.7 ولت 17 آمپر ساعت | ≤1.2mΩ | 0.4 کیلوگرم | |
| P2.7 | 164*7.5*232 میلی متر | 3.7 ولت 27 آمپر ساعت | ≤1.2mΩ | 0.6 کیلوگرم | |
| P34/P34B | 164*7.5*232 میلی متر | 3.7 ولت 34 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.6 کیلوگرم | |
| P37 | 140*8*266 میلی متر | 3.7 ولت 37 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.65 کیلوگرم | |
| E41 | 12*160*190 میلی متر | 3.7 ولت 41 آمپر ساعت | ≤0.7mΩ | 0.95 کیلوگرم | |
| A7 | 348*10*145 میلی متر | 3.7 ولت 50 آمپر ساعت | ≤1.0mΩ | 0.9 کیلوگرم | |
| E63B | 301.5*14.3*99.7mm | 3.7 ولت 60 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.9 کیلوگرم | |
| E61 | 100*9.8*352 میلی متر | 3.7 ولت 61 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.8 کیلوگرم | |
| JH3 | 16*100*350 میلی متر | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.84 کیلوگرم | |
| JP3 | 16*100*355 میلی متر | 3.7V 63Ah | ≤0.5mΩ | 1.16 کیلوگرم | |
| E66 | 11.3*98*357mm | 3.7 ولت 66 آمپر ساعت | ≤1.2mΩ | 0.9 کیلوگرم | |
| E71 | 300*15*107 میلی متر | 3.7 ولت 71 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 1 کیلوگرم | |
| E76 | 325*12*145 میلی متر | 3.7 ولت 76 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 1.15 کیلوگرم | |
| E78 | 548 * 8 * 100 میلی متر | 3.7 ولت 78 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 1.12 کیلوگرم | |
| SK | C33/E305 | 7.6 * 210 * 195 میلی متر | 3.7 ولت 30.5 آمپر ساعت | ≤0.7mΩ | 0.6 کیلوگرم |
| S26/B26 | 10*100*320 میلی متر | 3.7 ولت 40 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.65 کیلوگرم | |
| S11/B11 | 11*174*188 میلی متر | 3.7 ولت 43 آمپر ساعت | ≤0.6mΩ | 0.75 کیلوگرم | |
| D21 | 11*100*300 میلی متر | 3.7 ولت 50.5 آمپر ساعت | ≤0.7mΩ | 0.8 کیلوگرم | |
| S28/B28 | 9.5 * 100 * 354 میلی متر | 3.7V 55.6Ah | ≤0.7mΩ | 0.75 کیلوگرم | |
| D23 | 14*100*300 میلی متر | 3.7 ولت 60 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 085 کیلوگرم | |
| N60/E710A | 11.5 * 102 * 342 میلی متر | 3.7 ولت 61 آمپر ساعت | ≤0.6mΩ | 0.9 کیلوگرم | |
| S22/B22 | 12*125*365 میلی متر | 3.7 ولت 75 آمپر ساعت | ≤0.5mΩ | 0.9 کیلوگرم | |
| S003A | 14.5 * 102.5 * 531 میلی متر | 3.7 ولت 120 آمپر ساعت | ≤0.6mΩ | 1.7 کیلوگرم | |
| فراسیس | 6*160*230 میلی متر | 3.7 ولت 29 آمپر ساعت | ≤1.0mΩ | 0.5 کیلوگرم | |
| 7*160*230 میلی متر | 3.7 ولت 32 آمپر ساعت | ≤0.9mΩ | 0.6 کیلوگرم | ||
| 10*161*231 میلی متر | 3.7 ولت 53 آمپر ساعت | ≤1.0mΩ | 0.8 کیلوگرم | ||
| 10*160*230 میلی متر | 3.7 ولت 58 آمپر ساعت | ≤0.7mΩ | 0.83 کیلوگرم | ||
| 14.3 * 294 * 103 میلی متر | 3.7 ولت 73 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.95 کیلوگرم | ||
| 8.2 * 101 * 542 میلی متر | 3.7 ولت 75 آمپر ساعت | ≤0.7mΩ | 1.05 کیلوگرم | ||
| 14*295*105 میلی متر | 3.7 ولت 76 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.95 کیلوگرم |
| ATL | 9*105*150 میلی متر | 3.7 ولت 18 آمپر ساعت | ≤0.6mΩ | 0.3 کیلوگرم | |
| 9*155*132mm | 3.7 ولت 21 آمپر ساعت | ≤1.7mΩ | 0.35 کیلوگرم | ||
| 15*84*145 میلی متر | 3.7 ولت 24 آمپر ساعت | ≤1.3mΩ | 0.4 کیلوگرم | ||
| 10*218*262 میلی متر | 3.7 ولت 55 آمپر ساعت | ≤0.8mΩ | 0.8 کیلوگرم | ||
| 10*98*350 میلی متر | 3.7 ولت 57 آمپر ساعت | ≤0.7mΩ | 0.85 کیلوگرم | ||
| 8*214*265 میلی متر | 3.7 ولت 64 آمپر ساعت | ≤0.6mΩ | 1.15 کیلوگرم |
این سلول با ولتاژ نامی 3.7 ولت و ظرفیت قوی 21 آمپر ساعت، 77.7 وات ساعت انرژی ذخیره میکند که برای تامین انرژی اکثر اسکوترهای برقی برای 5 تا 10 کیلومتر در هر بار شارژ کافی است (بسته به کارایی اسکوتر). این کار استرس ناشی از شارژ مجدد مکرر را از بین می برد و آن را برای رفت و آمدهای روزانه یا سفرهای تفریحی طولانی تر ایده آل می کند.
نرخ تخلیه پیوسته 3C (تا 63A) جریان بالایی را که برای شتاب گیری سریع و توان خروجی ثابت در زمین های چالش برانگیز (مانند سربالایی ها، جاده های ناهموار) یا هنگام حمل بار لازم است، ارائه می دهد. این یک سواری نرم و پاسخگو را تضمین می کند - برای استفاده های تجاری مانند تحویل غذا یا تحرک مشترک بسیار مهم است.
این باتری از مواد کاتد نیکل منگنز کبالت (NMC) استفاده میکند که یک انتخاب عالی برای تحرک الکتریکی است. NMC ارائه می دهد:
چگالی انرژی برتر (در مقایسه با سلول های LFP یا فقط کبالت) برای قدرت بیشتر در بسته بندی کوچکتر.
افزایش پایداری حرارتی برای به حداقل رساندن خطر گرمای بیش از حد.
عمر چرخه طولانی: پشتیبانی از بیش از 500 چرخه شارژ/دشارژ (در عمق 80٪ تخلیه، DoD)، کاهش هزینه های جایگزینی و به حداکثر رساندن ROI.
بر خلاف سلول های استوانه ای حجیم، فاکتور شکل کیسه ای:
وزن را تا 20٪ کاهش می دهد، حمل و مانور اسکوترهای الکترونیکی را آسان تر می کند (برای حرکت در آخرین مایل عالی).
ادغام انعطافپذیری را در قابهای باریک و مدرن اسکوتر ارائه میدهد که به تولیدکنندگان اجازه میدهد طرحهای شیک و کاربرپسند ایجاد کنند.
ایمنی برای تحرک الکتریکی غیر قابل مذاکره است. این باتری شامل:
محافظ های داخلی در برابر شارژ بیش از حد، تخلیه بیش از حد، اتصال کوتاه و فرار حرارتی.
مطابقت با استانداردهای جهانی: UN 38.3 (ایمنی حمل و نقل)، IEC 62133 (ایمنی باتری مصرف کننده) و ISO 12405 (عملکرد باتری EV).
مدیریت حرارتی: پایداری شیمی NMC عملکرد ایمن را حتی در دماهای شدید (20- تا 60 درجه سانتی گراد) تضمین می کند.
برای پلتفرم هایی مانند Lime، Bird یا Spin، عمر چرخه طولانی باتری و قابلیت اطمینان بالا با به حداقل رساندن تعویض باتری، هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد. نرخ تخلیه 3C استفاده مکرر توسط چندین سوار را کنترل می کند و عملکرد ثابت را در طول روز تضمین می کند.
مسافران شهری از ظرفیت 21 آمپر ساعت (با پوشش 5 تا 10 کیلومتر) و شارژ مجدد سریع (4 تا 5 ساعت با شارژر استاندارد 2 آمپر) بهره می برند. برای شارژ شبانه در منزل یا محل کار بسیار مناسب است.
رانندگان تحویل غذا و بسته برای تحمل بارهای سنگین و توقف های مکرر به نرخ تخلیه 3C متکی هستند. طراحی بادوام در برابر سایش و پارگی روزانه مقاومت می کند و آن را به انتخابی مطمئن برای مسیرهای شلوغ تحویل تبدیل می کند.
Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. دارای تجهیزات پیشرفته، تکنیک های مدیریت علمی و کنترل کیفیت عالی است. ما روی 18650، 21700، 32650، پلیمر، باتری های تک سلولی بزرگ، باتری های ذخیره انرژی، منابع تغذیه در فضای باز، منابع تغذیه اضطراری، بسته های باتری لیتیومی، و موارد دیگر تمرکز می کنیم.
این محصولات به طور گسترده در تخته های موج سواری الکتریکی، دوچرخه های برقی، ذخیره انرژی خانگی، انرژی RV، انرژی دریایی، سیستم های UPS، ایستگاه های برج و سیستم های ذخیره انرژی خورشیدی استفاده می شوند.
ما سال ها در این زمینه با تجهیزات پیشرفته، تکنیک های مدیریت علمی و کنترل کیفیت عالی که مشتریانی را در سراسر جهان برای ما به ارمغان می آورد، تخصص داریم.
کارخانه ما توسط گروه SGS ارزیابی، گواهی و بازرسی شده است. هدف ما تامین کننده باتری قابل اعتماد برای روابط تجاری طولانی مدت است. تمام باتری های ما گواهینامه های بین المللی از جمله UL، CE، ROHS، CB، UN38.3، MSDS، IEC، ISO9001 و غیره را دریافت کرده اند.
